Trong bài viết hôm nay, chúng mình sẽ giúp bạn cập nhật Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng Cập Nhật 2024.
Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng Cập Nhật 2024
| Tuyến | Thời Gian | Xe 4c | Xe 7c | Xe 16c | Xe 29c | Xe 35c | Xe 45c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đón sân bay, tiễn sân bay | 1 tiếng | 250 | 300 | 450 | 800 | 1100 | 1500 |
| Nội thành Đà Nẵng | 1 Ngày (10 tiếng) | 1100 | 1400 | 1800 | 2500 | 2800 | 3200 |
| Đà Nẵng – chùa Linh Ứng – Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 700 | 800 | 1000 | 2000 | 2300 | 2800 |
| Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn(Non Nước) – Đà Nẵng | 1 buổi (5 tiếng) | 700 | 800 | 1000 | 2000 | 2300 | 2800 |
| Đà Nẵng – Đông Hà – Đà Nẵng | 1 ngày | 2500 | 2700 | 3300 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Đà Nẵng – Đồng Hới(Quảng Bình) – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4400 | 4600 | 5000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4900 | 5200 | 5800 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 5500 | 5800 | 6300 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1 ngày | 1500 | 1700 | 2000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 2200 | 2400 | 2800 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 1200 | 2200 | 2500 | 3200 |
| Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 1200 | 2200 | 2500 | 3200 |
| Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 1200 | 2200 | 2500 | 3200 |
| Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 1300 | 1500 | 1800 | 2600 | 2900 | 3700 |
| Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 2900 | 3700 |
| Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 1700 | 1900 | 2600 | 3300 | 3800 | 5500 |
Như vậy với bài viết này, Vivuduhi đã giúp bạn tìm hiểu về bảng giá “Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng Cập Nhật 2024” rồi. Nếu có nhu cầu book xe, vui lòng liên hệ chúng tôi nhé
Comment (0)