Vào tháng 08 hàng năm, tại Quảng Trị sẽ chứng kiến sự kiện khá lớn đó là nhiều giáo dân từ các nơi đổ về viếng thăm Đức Mẹ La Vang. Đa số những giao dân này phải tập kết tại sân bay Phú Bài, sau đó mới bắt xe để đi về La Vang. Vậy nhu cầu thuê xe từ Huế đi La Vang khá cao. Để đáp ứng nhu cầu này, Vivuduhi sẽ cung cấp bảng giá thuê từ Huế đi La Vang mới nhất.
Bảng giá thuê xe từ Huế đi La Vang
| Hành Trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Huế – La Vang (1 Chiều) | 800k | 900k | 1.400k | 2.000k | 2.500k | 3.500k |
| TP Huế – La Vang – TP Huế | 1000k | 1100k | 1.800k | 2.600k | 3.200k | 4.500k |
| Sân Bay Huế – La Vang – sân bay Huế (1 ngày) | 1.400k | 1.500k | 2.600k | 3.800k | 4.800k | 5.900k |
| Sân Bay Huế – La Vang – Huế | 1.200k | 1.300k | 2.200k | 3.200k | 4.000k | 5.200k |
| Sân bay Huế – La Vang – Đà Nẵng (1 Ngày) | 2.500k | 2.800k | 4000k | 5.600k | 6.700k | 9.700k |
| TP Huế – La Vang – Đà Nẵng (1 Ngày) | 2.300k | 2.500k | 3.500k | 5.000k | 6.000k | 9.000k |
Cam kết giá thuê xe từ Huế đi La Vang
- Giá thuê xe như trong bảng giá
- Không tự ý tăng giá xe trong qúa trình di chuyển
- Tài xế chạy xe an toàn và ổn định
- Xe luôn mới và ghế ngồi luôn mới,
- Xe không có mùi hôi
Comment (0)